意甲
意大利足球甲级联赛(Serie A,简称”意甲“),是意大利最高级别的足球联赛,由意甲职业联盟管理运营。
意甲参赛球队数量从2004/2005赛季开始由18队增加至20队,以双循环方式比赛,积分榜排名后3名的球队将会降级到意大利足球乙级联赛。意乙冠亚军直接升意甲,意乙第3名至第8名通过附加赛争夺一个升级名额。
意甲是世界上水平最高的职业足球联赛之一,其特点为注重防守。20世纪八、九十年代,意甲球星云集,实力强劲的球队众多,一度被公认为世界第一足球联赛,被誉为“小世界杯”。
尤文图斯是获得意甲冠军次数最多的球队,共获得36座意甲冠军奖杯。[1]
在德比赛中,较知名的意大利国家德比是国际米兰与尤文图斯,米兰德比是国际米兰与AC米兰,都灵德比是尤文图斯与都灵,罗马德比是拉齐奥和罗马。
中文名:意大利足球甲级联赛,外文名:Serie A,举办期间:每年8月至次年5月,举办地点:意大利,赛事类型:联赛,主办机构:意甲职业联盟,所属协会:欧洲足球协会联盟,成立年份:1898年,1929年(循环赛),球队数目:20 队,联赛系统:第一级,降级至:意大利足球乙级联赛,本土杯赛:意大利杯,、:意大利超级杯,国际联赛:欧洲冠军联赛,、:欧洲足联欧洲联赛,、:欧洲足联欧洲协会联赛,应届冠军:国际米兰足球俱乐部,(2020-21):[16], :最成功球队,尤文图斯足球俱乐部(36次):[1], :最多上阵球员,詹路易吉·布冯:(649场),最佳射手:希尔维奥·皮奥拉,(274球)
历史沿革
语音
冠名版赛事徽标意大利足球甲级联赛初始于1898年,当时分为各个地区联赛,各个地区冠军以淘汰制附加赛形式决定总冠军,首届冠军由热那亚夺得。1915/16赛季组织了全国性的杯赛,冠军由AC米兰获得。1916-1919年,意大利足球联赛由于第一次世界大战而暂停。1929-1930赛季,意大利组织了首届全国性的职业联赛,即现今的意大利足球甲级联赛,共有18支队伍参加赛事,最后国际米兰夺得首届职业足球联赛冠军。1944年出现了特殊的北方联赛(Campionato Alta Italia),1945/46赛季甲级联赛与乙级联赛合并分割为北区和南区,两大区组织了单独的决赛后再度合并。
参赛球队
语音2021-2022赛季意甲联赛球队名单(20支)亚特兰大足球俱乐部 | 博洛尼亚足球俱乐部 | 卡利亚里足球俱乐部 | 斯佩齐亚足球俱乐部 |
都灵足球俱乐部 | 佛罗伦萨足球俱乐部 | 赫拉斯维罗纳足球俱乐部 | 热那亚足球俱乐部 |
国际米兰足球俱乐部 | 尤文图斯足球俱乐部 | 拉齐奥足球俱乐部 | AC米兰足球俱乐部 |
那不勒斯足球俱乐部 | 乌迪内斯足球俱乐部 | 罗马足球俱乐部 | 桑普多利亚足球俱乐部 |
萨索洛足球俱乐部 | 恩波利足球俱乐部 | 萨勒尼塔纳足球俱乐部 | 威尼斯足球俱乐部 |
参考资料: |
赛制规则
语音意大利足球甲级联赛采取主客场双循环赛制比赛,每支球队共进行38场赛事,主客场各有19场。每场比赛获胜方得3分,双方打平各得1分,负方得0分,赛季结束按球队总得分进行排名。若有多支队伍在该赛季所有比赛结束后得分相同,则以下方法排列名次:相互战绩占优者排名靠前净胜球数多者排名靠前进球数多者排名靠前如果以上方法都无法分出相关球队的排名,将会于中立场进行一场附加赛,胜者排名靠前。
升降级制度
赛季结束后,得分最高的球队获得联赛冠军,得分最低的3队降至意大利乙级联赛。意大利乙级联赛冠亚军直接升入意大利甲级联赛,第3名至第8名通过附加赛争夺一个升级名额。
欧洲赛事名额
欧洲冠军联赛意甲前四名直接参加欧冠小组赛阶段
欧洲足联欧洲联赛(欧罗巴联赛)意大利杯冠军和联赛第五名参加欧联小组赛
欧洲足联欧洲协会联赛(欧协联)联赛第六名参加欧协联附加赛参考资料:
赛事数据
语音积分榜
2019/20赛季意甲积分榜排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
---|
1 | 尤文图斯 | 38 | 83 | 26 | 5 | 7 | 76 | 43 | 33 |
2 | 国际米兰 | 38 | 82 | 24 | 10 | 4 | 81 | 36 | 45 |
3 | 亚特兰大 | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | 98 | 48 | 50 |
4 | 拉齐奥 | 38 | 78 | 24 | 6 | 8 | 79 | 42 | 37 |
5 | 罗马 | 38 | 70 | 21 | 7 | 10 | 77 | 51 | 26 |
6 | AC米兰 | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 63 | 46 | 17 |
7 | 那不勒斯 | 38 | 62 | 18 | 8 | 12 | 61 | 50 | 11 |
8 | 萨索洛 | 37 | 51 | 14 | 9 | 14 | 69 | 62 | 7 |
9 | 维罗纳 | 37 | 49 | 12 | 13 | 12 | 47 | 48 | -1 |
10 | 佛罗伦萨 | 37 | 46 | 11 | 13 | 13 | 48 | 47 | 1 |
11 | 帕尔马 | 37 | 46 | 13 | 7 | 17 | 52 | 54 | -2 |
12 | 博洛尼亚 | 37 | 46 | 12 | 10 | 15 | 51 | 64 | -13 |
13 | 卡利亚里 | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 52 | 56 | -4 |
14 | 桑普多利亚 | 38 | 42 | 12 | 6 | 20 | 48 | 65 | -17 |
15 | 乌迪内斯 | 37 | 42 | 11 | 9 | 17 | 36 | 51 | -15 |
16 | 都灵 | 37 | 39 | 11 | 6 | 20 | 45 | 67 | -22 |
17 | 热那亚 | 37 | 36 | 9 | 9 | 19 | 44 | 73 | -29 |
18 | 莱切 | 37 | 35 | 9 | 8 | 20 | 49 | 81 | -32 |
19 | 布雷西亚 | 38 | 25 | 6 | 7 | 25 | 35 | 79 | -44 |
20 | 斯帕尔 | 37 | 20 | 5 | 5 | 27 | 26 | 74 | -48 |
数据来源: |
历届冠军
21世纪赛季 | 冠军球队 | 场次 | 胜场 | 平局 | 败场 | 净胜球 | 积分 |
---|
2020-2021 | 国际米兰 | 38 | 28 | 7 | 3 | 83:35 | 91 |
2019-2020 | 尤文图斯 | 38 | 26 | 5 | 7 | 76:43 | 83 |
2018-2019 | 38 | 28 | 6 | 4 | 70:30 | 90 |
2017-2018 | 38 | 30 | 5 | 3 | 86:24 | 95 |
2016-2017 | 38 | 29 | 4 | 5 | 77:29 | 91 |
2015-2016 | 38 | 29 | 4 | 5 | 75:20 | 91 |
2014-2015 | 38 | 26 | 9 | 3 | 72:24 | 87 |
2013-2014 | 38 | 33 | 3 | 2 | 80:23 | 102 |
2012-2013 | 38 | 27 | 6 | 5 | 71:24 | 87 |
2011-2012 | 38 | 23 | 15 | 0 | 68:20 | 84 |
2010-2011 | AC米兰 | 38 | 24 | 10 | 4 | 65:24 | 82 |
2009-2010 | 国际米兰 | 38 | 24 | 10 | 4 | 75:34 | 82 |
2008-2009 | 38 | 25 | 9 | 4 | 70:32 | 84 |
2007-2008 | 38 | 25 | 10 | 3 | 69:26 | 85 |
2006-2007 | 38 | 30 | 7 | 1 | 80:34 | 97 |
2005-2006 | 因“电话门”尤文图斯被剥夺冠军,并被授予国际米兰。 |
2004-2005 | 空缺 | 尤文图斯因“电话门”被剥夺冠军。 |
2003-2004 | AC米兰 | 34 | 25 | 7 | 2 | 65:24 | 82 |
2002-2003 | 尤文图斯 | 34 | 21 | 9 | 4 | 64:29 | 72 |
2001-2002 | 34 | 20 | 11 | 3 | 64:23 | 71 |
2000-2001 | 罗马 | 34 | 22 | 9 | 3 | 68:33 | 75 |
数据来源: |
19-20世纪赛季 | 冠军球队 | 场次 | 胜场 | 平局 | 败场 | 净胜球 | 得分 |
---|
1999-2000 | 拉齐奥 | 34 | 21 | 9 | 4 | 64:33 | 72 |
1998-1999 | AC米兰 | 34 | 20 | 10 | 4 | 59:34 | 70 |
1997-1998 | 尤文图斯 | 34 | 21 | 11 | 2 | 67:28 | 74 |
1996-1997 | 34 | 17 | 14 | 3 | 51:24 | 65 |
1995-1996 | AC米兰 | 34 | 21 | 10 | 3 | 60:24 | 73 |
1994-1995 | 尤文图斯 | 34 | 23 | 4 | 7 | 59:32 | 73 |
1993-1994 | AC米兰 | 34 | 19 | 12 | 3 | 36:15 | 50 |
1992-1993 | 34 | 18 | 14 | 2 | 65:32 | 50 |
1991-1992 | 34 | 22 | 12 | 0 | 74:21 | 56 |
1990-1991 | 桑普多利亚 | 34 | 20 | 11 | 3 | 57:24 | 51 |
1989-1990 | 那不勒斯 | 34 | 21 | 9 | 4 | 57:31 | 51 |
1988-1989 | 国际米兰 | 34 | 26 | 6 | 2 | 67:19 | 58 |
1987-1988 | AC米兰 | 30 | 17 | 11 | 2 | 43:14 | 45 |
1986-1987 | 那不勒斯 | 30 | 15 | 12 | 3 | 41:21 | 42 |
1985-1986 | 尤文图斯 | 30 | 18 | 9 | 3 | 43:17 | 45 |
1984-1985 | 维罗纳 | 30 | 15 | 13 | 2 | 42:19 | 43 |
1983-1984 | 尤文图斯 | 30 | 17 | 9 | 4 | 57:29 | 43 |
1982-1983 | 罗马 | 30 | 16 | 11 | 3 | 47:24 | 43 |
1981-1982 | 尤文图斯 | 30 | 19 | 8 | 3 | 48:14 | 46 |
1980-1981 | 30 | 17 | 10 | 3 | 46:15 | 44 |
1979-1980 | 国际米兰 | 30 | 14 | 13 | 3 | 44:25 | 41 |
1978-1979 | AC米兰 | 30 | 17 | 10 | 3 | 46:19 | 44 |
1977-1978 | 尤文图斯 | 30 | 15 | 14 | 1 | 46:17 | 44 |
1976-1977 | 30 | 23 | 5 | 2 | 50:20 | 51 |
1975-1976 | 都灵 | 30 | 18 | 9 | 3 | 49:22 | 45 |
1974-1975 | 尤文图斯 | 30 | 18 | 7 | 5 | 49:19 | 43 |
1973-1974 | 拉齐奥 | 30 | 18 | 7 | 5 | 45:23 | 43 |
1972-1973 | 尤文图斯 | 30 | 18 | 9 | 3 | 45:22 | 45 |
1971-1972 | 尤文图斯 | 30 | 17 | 9 | 4 | 48:24 | 43 |
1970-1971 | 国际米兰 | 30 | 19 | 8 | 3 | 50:26 | 46 |
1969-1970 | 卡利亚里 | 30 | 17 | 11 | 2 | 42:11 | 45 |
1968-1969 | 佛罗伦萨 | 30 | 16 | 13 | 1 | 38:18 | 45 |
1967-1968 | AC米兰 | 30 | 18 | 10 | 2 | 53:24 | 46 |
1966-1967 | 尤文图斯 | 34 | 18 | 13 | 3 | 44:19 | 49 |
1965-1966 | 国际米兰 | 34 | 20 | 10 | 4 | 70:28 | 50 |
1964-1965 | 34 | 22 | 10 | 2 | 68:29 | 54 |
1963-1964 | 博洛尼亚 | 34 | 22 | 10 | 2 | 54:18 | 54 |
1962-1963 | 国际米兰 | 34 | 19 | 11 | 4 | 56:20 | 49 |
1961-1962 | AC米兰 | 34 | 24 | 5 | 5 | 83:36 | 53 |
1960-1961 | 尤文图斯 | 34 | 22 | 5 | 7 | 80:42 | 49 |
1959-1960 | 34 | 25 | 5 | 4 | 92:33 | 55 |
1958-1959 | AC米兰 | 34 | 20 | 12 | 2 | 84:32 | 52 |
1957-1958 | 尤文图斯 | 34 | 23 | 5 | 6 | 77:44 | 51 |
1956-1957 | AC米兰 | 34 | 21 | 6 | 7 | 65:40 | 48 |
1955-1956 | 佛罗伦萨 | 34 | 20 | 13 | 1 | 59:20 | 53 |
1954-1955 | AC米兰 | 34 | 19 | 10 | 5 | 81:33 | 48 |
1953-1954 | 国际米兰 | 34 | 20 | 11 | 3 | 67:32 | 51 |
1952-1953 | 34 | 19 | 9 | 6 | 46:24 | 47 |
1951-1952 | 尤文图斯 | 38 | 26 | 8 | 4 | 98:34 | 60 |
1950-1951 | AC米兰 | 38 | 26 | 8 | 4 | 107:39 | 60 |
1949-1950 | 尤文图斯 | 38 | 28 | 6 | 4 | 100:43 | 62 |
1948-1949 | 都灵 | 38 | 25 | 10 | 3 | 78:34 | 60 |
1947-1948 | 40 | 29 | 7 | 4 | 125:33 | 65 |
1946-1947 | 38 | 28 | 7 | 3 | 104:35 | 63 |
1943-1945 | 因第二次世界大战停办 |
1942-1943 | 都灵 | 30 | 20 | 4 | 6 | 68:31 | 44 |
1941-1942 | 罗马 | 30 | 16 | 10 | 4 | 55:21 | 42 |
1940-1941 | 博洛尼亚 | 30 | 16 | 7 | 7 | 60:37 | 39 |
1939-1940 | 国际米兰 | 30 | 20 | 4 | 6 | 56:23 | 44 |
1938-1939 | 博洛尼亚 | 30 | 16 | 10 | 4 | 53:31 | 42 |
1937-1938 | 国际米兰 | 30 | 16 | 9 | 5 | 57:28 | 41 |
1936-1937 | 博洛尼亚 | 30 | 15 | 12 | 3 | 45:26 | 42 |
1935-1936 | 30 | 15 | 10 | 5 | 39:21 | 40 |
1934-1935 | 尤文图斯 | 30 | 18 | 8 | 4 | 45:22 | 44 |
1933-1934 | 34 | 23 | 7 | 4 | 88:31 | 53 |
1932-1933 | 34 | 25 | 4 | 5 | 83:23 | 54 |
1931-1932 | 34 | 24 | 6 | 4 | 89:38 | 54 |
1930-1931 | 34 | 25 | 5 | 4 | 79:37 | 55 |
1929-1930 | 国际米兰 | 34 | 22 | 6 | 6 | 85:38 | 50 |
首届职业联赛于1929年举行 |
1928-1929 | 博洛尼亚 | \ |
1927-1928 | 都灵 |
1926-1927 | 空缺(原为都灵,后来因阿雷曼迪受贿案被足协取消冠军头衔) |
1925-1926 | 尤文图斯 | \ |
1924-1925 | 博洛尼亚 |
1923-1924 | 热那亚 |
1922-1923 |
1921-1922 | 普洛维尔切利 | 1921-1922赛季普洛维尔切利队为意大利职业足球联盟(CCI)冠军 |
诺维塞 | 1921-1922赛季诺维塞队为意大利足球协会的联赛(FIGC)冠军 |
1920-1921 | 普洛维尔切利 | \ |
1919-1920 | 国际米兰 |
1916-1919 | 因第一次世界大战停办 |
1914-1915 | 热那亚 | 因第一次世界大战联赛被中断而由意大利足协授予冠军 |
1913-1914 | 卡萨雷 | \ |
1912-1913 | 普洛维尔切利 |
1911-1912 |
1910-1911 |
1910 | 国际米兰 |
1909 | 普洛维尔切利 |
1908 |
1907 | AC米兰 |
1906 |
1905 | 尤文图斯 |
1904 | 热那亚 |
1903 |
1902 |
1901 | AC米兰 |
1900 | 热那亚 |
1899 |
1898 |
注1:1993-1994赛季前(含1993-1994赛季)胜1场得2分,平1场得1分;注2:1993-1994赛季后胜1场得3分,平1场得1分;注3:1945-1946赛季分成了两组,由于二战后的意大利暂时被一分为二,所以恢复之后的意甲联赛也被分为了南北两个大赛区。故最后都灵夺冠而由于赛制不同不列出具体战绩。
夺冠次数
球队 | 冠军次数 | 亚军次数 | 夺冠赛季 |
---|
尤文图斯 | 36 | 21 | 1905, 1925–26, 1930–31, 1931–32, 1932–33, 1933–34, 1934–35, 1949–50, 1951–52, 1957–58, 1959–60, 1960–61, 1966–67, 1971–72, 1972–73, 1974–75, 1976–77, 1977–78, 1980–81, 1981–82, 1983–84, 1985–86, 1994–95, 1996–97, 1997–98, 2001–02, 2002–03, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 |
国际米兰 | 19 | 15 | 1909–10, 1919–20, 1929–30, 1937–38, 1939–40, 1952–53, 1953–54, 1962–63, 1964–65, 1965–66, 1970–71, 1979–80, 1988–89, 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2020-21 |
AC米兰 | 18 | 15 | 1901, 1906, 1907, 1950–51, 1954–55, 1956–57, 1958–59, 1961–62, 1967–68, 1978–79, 1987–88, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1998–99, 2003–04, 2010–11 |
热那亚 | 9 | 4 | 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1914–15, 1922–23, 1923–24 |
都灵 | 7 | 8 | 1926–27, 1927–28, 1942–43, 1945–46, 1946–47, 1947–48, 1948–49, 1975–76 |
博洛尼亚 | 7 | 4 | 1924–25, 1928–29, 1935–36, 1936–37, 1938–39, 1940–41, 1963–64 |
普洛维尔切利 | 7 | 1 | 1908, 1909, 1910–11, 1911–12, 1912–13, 1920–21, 1921–22 |
罗马 | 3 | 14 | 1941–42, 1982–83, 2000–01 |
那不勒斯 | 2 | 8 | 1986–87, 1989–90 |
拉齐奥 | 2 | 6 | 1973–74, 1999–00 |
佛罗伦萨 | 2 | 5 | 1955–56, 1968–69 |
卡利亚里 | 1 | 1 | 1969–70 |
卡萨莱 | 1 | 0 | 1913–14 |
诺维塞 | 1 | 0 | 1921–22 |
赫拉斯维罗纳 | 1 | 0 | 1984–85 |
桑普多利亚 | 1 | 0 | 1990–91 |
参考资料: |
历届冠军次数统计
21世纪名称 | 赛季 | 冠军 | 次数 |
意大利足球甲级联赛 | 2020 | — | 2021 | 国际米兰 | 19 |
意大利足球甲级联赛 | 2019 | — | 2020 | 尤文图斯 | 36 |
意大利足球甲级联赛 | 2018 | — | 2019 | 尤文图斯 | 35 |
意大利足球甲级联赛 | 2017 | — | 2018 | 尤文图斯 | 34 |
意大利足球甲级联赛 | 2016 | — | 2017 | 尤文图斯 | 33 |
意大利足球甲级联赛 | 2015 | — | 2016 | 尤文图斯 | 32 |
意大利足球甲级联赛 | 2014 | — | 2015 | 尤文图斯 | 31 |
意大利足球甲级联赛 | 2013 | — | 2014 | 尤文图斯 | 30 |
意大利足球甲级联赛 | 2012 | — | 2013 | 尤文图斯 | 29 |
意大利足球甲级联赛 | 2011 | — | 2012 | 尤文图斯 | 28 |
意大利足球甲级联赛 | 2010 | — | 2011 | AC米兰 | 18 |
意大利足球甲级联赛 | 2009 | — | 2010 | 国际米兰 | 18 |
意大利足球甲级联赛 | 2008 | — | 2009 | 国际米兰 | 17 |
意大利足球甲级联赛 | 2007 | — | 2008 | 国际米兰 | 16 |
意大利足球甲级联赛 | 2006 | — | 2007 | 国际米兰 | 15 |
意大利足球甲级联赛 | 2005 | — | 2006 | 国际米兰 | 14 |
意大利足球甲级联赛 | 2004 | — | 2005 | 空缺 |
意大利足球甲级联赛 | 2003 | — | 2004 | AC米兰 | 17 |
意大利足球甲级联赛 | 2002 | — | 2003 | 尤文图斯 | 27 |
意大利足球甲级联赛 | 2001 | — | 2002 | 尤文图斯 | 26 |
意大利足球甲级联赛 | 2000 | — | 2001 | 罗马 | 3 |
19-20世纪名称 | 赛季 | 冠军 | 次数 |
意大利足球甲级联赛 | 1999 | — | 2000 | 拉齐奥 | 2 |
意大利足球甲级联赛 | 1998 | — | 1999 | AC米兰 | 16 |
意大利足球甲级联赛 | 1997 | — | 1998 | 尤文图斯 | 25 |
意大利足球甲级联赛 | 1996 | — | 1997 | 尤文图斯 | 24 |
意大利足球甲级联赛 | 1995 | — | 1996 | AC米兰 | 15 |
意大利足球甲级联赛 | 1994 | — | 1995 | 尤文图斯 | 23 |
意大利足球甲级联赛 | 1993 | — | 1994 | AC米兰 | 14 |
意大利足球甲级联赛 | 1992 | — | 1993 | AC米兰 | 13 |
意大利足球甲级联赛 | 1991 | — | 1992 | AC米兰 | 12 |
意大利足球甲级联赛 | 1990 | — | 1991 | 桑普多利亚 | 1 |
意大利足球甲级联赛 | 1989 | — | 1990 | 那不勒斯 | 2 |
意大利足球甲级联赛 | 1988 | — | 1989 | 国际米兰 | 13 |
意大利足球甲级联赛 | 1987 | — | 1988 | AC米兰 | 11 |
意大利足球甲级联赛 | 1986 | — | 1987 | 那不勒斯 | 1 |
意大利足球甲级联赛 | 1985 | — | 1986 | 尤文图斯 | 22 |
意大利足球甲级联赛 | 1984 | — | 1985 | 维罗纳 | 1 |
意大利足球甲级联赛 | 1983 | — | 1984 | 尤文图斯 | 21 |
意大利足球甲级联赛 | 1982 | — | 1983 | 罗马 | 2 |
意大利足球甲级联赛 | 1981 | — | 1982 | 尤文图斯 | 20 |
意大利足球甲级联赛 | 1980 | — | 1981 | 尤文图斯 | 19 |
意大利足球甲级联赛 | 1979 | — | 1980 | 国际米兰 | 12 |
意大利足球甲级联赛 | 1978 | — | 1979 | AC米兰 | 10 |
意大利足球甲级联赛 | 1977 | — | 1978 | 尤文图斯 | 18 |
意大利足球甲级联赛 | 1976 | — | 1977 | 尤文图斯 | 17 |
意大利足球甲级联赛 | 1975 | — | 1976 | 都灵 | 7 |
意大利足球甲级联赛 | 1974 | — | 1975 | 尤文图斯 | 16 |
意大利足球甲级联赛 | 1973 | — | 1974 | 拉齐奥 | 1 |
意大利足球甲级联赛 | 1972 | — | 1973 | 尤文图斯 | 15 |
意大利足球甲级联赛 | 1971 | — | 1972 | 尤文图斯 | 14 |
意大利足球甲级联赛 | 1970 | — | 1971 | 国际米兰 | 11 |
意大利足球甲级联赛 | 1969 | — | 1970 | 卡利亚里 | 1 |
意大利足球甲级联赛 | 1968 | — | 1969 | 佛罗伦萨 | 2 |
意大利足球甲级联赛 | 1967 | — | 1968 | AC米兰 | 9 |
意大利足球甲级联赛 | 1966 | — | 1967 | 尤文图斯 | 13 |
意大利足球甲级联赛 | 1965 | — | 1966 | 国际米兰 | 10 |
意大利足球甲级联赛 | 1964 | — | 1965 | 国际米兰 | 9 |
意大利足球甲级联赛 | 1963 | — | 1964 | 博洛尼亚 | 7 |
意大利足球甲级联赛 | 1962 | — | 1963 | 国际米兰 | 8 |
意大利足球甲级联赛 | 1961 | — | 1962 | AC米兰 | 8 |
意大利足球甲级联赛 | 1960 | — | 1961 | 尤文图斯 | 12 |
意大利足球甲级联赛 | 1959 | — | 1960 | 尤文图斯 | 11 |
意大利足球甲级联赛 | 1958 | — | 1959 | AC米兰 | 7 |
意大利足球甲级联赛 | 1957 | — | 1958 | 尤文图斯 | 10 |
意大利足球甲级联赛 | 1956 | — | 1957 | AC米兰 | 6 |
意大利足球甲级联赛 | 1955 | — | 1956 | 佛罗伦萨 | 1 |
意大利足球甲级联赛 | 1954 | — | 1955 | AC米兰 | 5 |
意大利足球甲级联赛 | 1953 | — | 1954 | 国际米兰 | 7 |
意大利足球甲级联赛 | 1952 | — | 1953 | 国际米兰 | 6 |
意大利足球甲级联赛 | 1951 | — | 1952 | 尤文图斯 | 9 |
意大利足球甲级联赛 | 1950 | — | 1951 | AC米兰 | 4 |
意大利足球甲级联赛 | 1949 | — | 1950 | 尤文图斯 | 8 |
意大利足球甲级联赛 | 1948 | — | 1949 | 都灵 | 6 |
意大利足球甲级联赛 | 1947 | — | 1948 | 都灵 | 5 |
意大利足球甲级联赛 | 1946 | — | 1947 | 都灵 | 4 |
意大利足球甲级联赛 | 1945 | — | 1946 | 都灵 | 3 |
意大利足球甲级联赛 | 1944 | — | 1945 | 二战(未举行) |
意大利足球甲级联赛 | 1943 | — | 1944 | 斯佩奇亚 | 战时冠军 |
意大利足球甲级联赛 | 1942 | — | 1943 | 都灵 | 2 |
意大利足球甲级联赛 | 1941 | — | 1942 | 罗马 | 1 |
意大利足球甲级联赛 | 1940 | — | 1941 | 博洛尼亚 | 6 |
意大利足球甲级联赛 | 1939 | — | 1940 | 国际米兰 | 5 |
意大利足球甲级联赛 | 1938 | — | 1939 | 博洛尼亚 | 5 |
意大利足球甲级联赛 | 1937 | — | 1938 | 国际米兰 | 4 |
意大利足球甲级联赛 | 1936 | — | 1937 | 博洛尼亚 | 4 |
意大利足球甲级联赛 | 1935 | — | 1936 | 博洛尼亚 | 3 |
意大利足球甲级联赛 | 1934 | — | 1935 | 尤文图斯 | 7 |
意大利足球甲级联赛 | 1933 | — | 1934 | 尤文图斯 | 6 |
意大利足球甲级联赛 | 1932 | — | 1933 | 尤文图斯 | 5 |
意大利足球甲级联赛 | 1931 | — | 1932 | 尤文图斯 | 4 |
意大利足球甲级联赛 | 1930 | — | 1931 | 尤文图斯 | 3 |
意大利足球甲级联赛 | 1929 | — | 1930 | 国际米兰 | 3 |
首届职业联赛于1929年举行 |
意大利足球锦标赛 | 1928 | — | 1929 | 博洛尼亚 | 2 |
意大利足球锦标赛 | 1927 | — | 1928 | 都灵 | 1 |
意大利足球锦标赛 | 1926 | — | 1927 | 空缺 |
意大利足球锦标赛 | 1925 | — | 1926 | 尤文图斯 | 2 |
意大利足球锦标赛 | 1924 | — | 1925 | 博洛尼亚 | 1 |
意大利足球锦标赛 | 1923 | — | 1924 | 热那亚 | 9 |
意大利足球锦标赛 | 1922 | — | 1923 | 热那亚 | 8 |
意大利足球锦标赛 | 1921 | — | 1922 | 普洛维尔切利(C.C.I) | 7 |
诺维塞(F.I.G.C) | 1 |
意大利足球锦标赛 | 1920 | — | 1921 | 普洛维尔切利 | 6 |
意大利足球锦标赛 | 1919 | — | 1920 | 国际米兰 | 2 |
意大利足球锦标赛 | 1918 | — | 1919 | 一战(未举行) |
意大利足球锦标赛 | 1917 | — | 1918 |
意大利足球锦标赛 | 1916 | — | 1917 |
意大利足球锦标赛 | 1915 | — | 1916 |
意大利足球锦标赛 | 1914 | — | 1915 | 热那亚 | 7 |
意大利足球锦标赛 | 1913 | — | 1914 | 卡萨莱 | 1 |
意大利足球锦标赛 | 1912 | — | 1913 | 普洛维尔切利 | 5 |
意大利足球锦标赛 | 1911 | — | 1912 | 普洛维尔切利 | 4 |
意大利足球锦标赛 | 1910 | — | 1911 | 普洛维尔切利 | 3 |
意大利足球锦标赛 | 1910 | 国际米兰 | 1 |
意大利足球锦标赛 | 1909 | 普洛维尔切利 | 2 |
意大利足球锦标赛 | 1908 | 普洛维尔切利 | 1 |
意大利足球锦标赛 | 1907 | AC米兰 | 3 |
意大利足球锦标赛 | 1906 | AC米兰 | 2 |
意大利足球锦标赛 | 1905 | 尤文图斯 | 1 |
意大利足球锦标赛 | 1904 | 热那亚 | 6 |
意大利足球锦标赛 | 1903 | 热那亚 | 5 |
意大利足球锦标赛 | 1902 | 热那亚 | 4 |
意大利足球锦标赛 | 1901 | AC米兰 | 1 |
意大利足球锦标赛 | 1900 | 热那亚 | 3 |
意大利足球锦标赛 | 1899 | 热那亚 | 2 |
意大利足球锦标赛 | 1898 | 热那亚 | 1 |
历届最佳射手
自1929年起,获得意大利足球甲级联赛最佳射手最多的球员是贡纳尔·诺达尔(Gunnar Nordahl),诺达尔代表AC米兰队先后5次获得意甲联赛最佳射手。
赛季 | 最佳射手 | 足球俱乐部 | 进球数 |
---|
2020-21 | C罗 | 尤文图斯足球俱乐部 | 29 |
2019-20 | 奇罗·因莫比莱(3) | 拉齐奥足球俱乐部 | 36 |
2018-19 | 法比奥·夸利亚雷拉 | 桑普多利亚足球俱乐部 | 26 |
2017-18 | 毛罗·伊卡尔迪(2) | 国际米兰足球俱乐部 | 29 |
奇罗·因莫比莱(2) | 拉齐奥足球俱乐部 |
2016-17 | 埃丁·哲科 | 罗马足球俱乐部 | 29 |
2015-16 | 冈萨洛·伊瓜因 | 那不勒斯足球俱乐部 | 36 |
2014-15 | 毛罗·伊卡尔迪 | 国际米兰足球俱乐部 | 22 |
卢卡·托尼(2) | 赫拉斯维罗纳足球俱乐部 |
2013-14 | 奇罗·因莫比莱 | 都灵足球俱乐部 | 22 |
